По состоянию на середину лета 2025 г. (раскрытие информации «Трансгазами» «Газпрома» по итогам 2 кв. 2025 г.), в их отчетности фигурировало 3850 ГРС, из них 150 ГРС имели свободную пропускную способность, равную 0 (что составляет 3,9% от общего числа ГРС). В 2025 г. количество ГРС, которые имели свободную пропускную способность, равную 0, уменьшилось на 50 ед. (в 2024 г. таких ГРС было 200 ед.). Количество ГРС с пропускной способностью, равной 0, по данным «Трансгазов» ежегодно достаточно быстро сокращается – так, еще летом 2022 г. таких ГРС было 309 ед. (8,1% от общего числа).
По расчетам АГ «ЭРТА», летом 2025 г. – 425 ГРС являлись «запертыми»* (что составляет 11% от их числа). Этот показатель все последние годы остается достаточно стабильным, изменяется незначительно. Так, летом 2024 г. таких ГРС было 406 ед., а, к примеру, в 2022 г. – 418 ед.
(* – мы считаем, что ГРС заперта, если осталось менее 3% её свободной пропускной способности).
В раскрытии информации на лето 2025 года появились 22-е новые ГРС. Сразу несколько новых ГРС в таких регионах, как Карелия, Астраханская область, Омская, Дальний восток, Архангельская и Вологодская области:
| № | «Трансгаз» | Субъект РФ | Название ГРС | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГП ТГ НН | Ивановская область | ГРС Лух | 6,22 | 0,40 | 3,07 | 2,75 |
| 2 | ГП ТГ НН | Республика Марий Эл | ГРС Вахоткино | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | ГП ТГ СПб | Ленинградская область | Подборовье | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 4 | ГП ТГ СПб | Республика Карелия | Петрозаводск-Южная-2 | 10,00 | |||
| 5 | ГП ТГ СПб | Республика Карелия | Питкяранта | 28,81 | 3,48 | 0,18 | 25,15 |
| 6 | ПГ ТГ Ставрополь | Астраханская область | Вольное | 45,60 | 0,49 | 0,09 | 45,02 |
| 7 | ПГ ТГ Ставрополь | Астраханская область | Харабали | 97,64 | 0,60 | 0,74 | 96,31 |
| 8 | ПГ ТГ Ставрополь | Астраханская область | Хошеутово (нов) | 173,30 | 0,51 | 172,79 | |
| 9 | НП ТГ Сургут | Ямало-Ненецкий АО | ГРС Пурпейская | 2,20 | 0,64 | 0,08 | 1,48 |
| 10 | ГП ТГ Томск | Омская область | ГРС Называевск | 3,37 | 3,36 | 0,00 | 0,01 |
| 11 | ГП ТГ Томск | Омская область | ГРС Большереченская | 3,23 | 0,17 | 3,06 | 0,01 |
| 12 | ГП ТГ Томск | Омская область | ГРС Тарская | 7,82 | 0,00 | 7,81 | 0,01 |
| 13 | ГП ТГ Томск | Сахалинская область | ГРС Долинск | 33,48 | 4,99 | 7,14 | 21,35 |
| 14 | ГП ТГ Томск | Хабаровский край | ГРС Калинка | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| 15 | ГП ТГ Томск | Приморский край | ГРС Владивосток-2 | 11,62 | 0,00 | 9,52 | 2,10 |
| 16 | ГП ТГ Томск | Амурская область | ГРС Благовещенск | 35,00 | 2,07 | 35,86 | 0,00 |
| 17 | ГП ТГ Ухта | Архангельская область | ГРС Новодвинск — 2 | 48,84 | 0,00 | ||
| 18 | ГП ТГ Ухта | Архангельская область | ГРС Северодвинск-2 | 59,50 | 37,90 | ||
| 19 | ГП ТГ Ухта | Архангельская область | ГРС Северодвинск-3 | 59,50 | 37,32 | ||
| 20 | ГП ТГ Ухта | Архангельская область | ГРС Талаги-2 | 56,96 | 51,25 | ||
| 21 | ГП ТГ Ухта | Архангельская область | ГРС Талаги-3 | 56,96 | 49,81 | ||
| 22 | ГП ТГ Ухта | Вологодская область | ГРС Вытегра | 50,00 | 0,00 | 1,56 | 48,44 |
Дополнительные ссылки, материалы:
Таблица загрузки ГРС летом 2025, 2024 и справочно 2023 годов
Карта загрузки ГРС на лето 2025г.
